Dosage Table
Acetaminophen (Tylenol) Doses
Ibuprofen (Motrin, Advil) Doses
| Weight (lbs) | Infant/Children Tylenol 160mg/5ml | 
|---|---|
| 7-11 | 1.25ml | 
| 12-17 | 2.5 ml | 
| 18-23 | 3.75 ml | 
| 24-35 | 5 ml | 
| Weight (lbs) | Infant's Drops 50gm/5ml | Children's Liquid 100mg/5ml | 
|---|---|---|
| 12-17 | 1.25 ml | 2.5 ml | 
| 18-23 | 1.875 ml | 3.75 ml | 
| 24-35 | 5 ml | 

